國際型號 International Model | 單位 | SB40 |
中國型號 CN Model | Unit | BRK68 |
驅動油壓 Driving Pressure | kg/cm2 | 110-140 |
驅動流量 Driving Flux | l/min | 40-70 |
打擊頻率 Percussive Frequency | bpm | 500-900 |
膠管直徑 Hose Diameter | inch | 1/2 |
釬桿直徑 Chisel Diameter | mm | 68 |
配用車重 Carrier Weight | ton | 4-7 |
國際型號 International Model | 單位 | SB40 |
中國型號 CN Model | Unit | BRK68 |
驅動油壓 Driving Pressure | kg/cm2 | 110-140 |
驅動流量 Driving Flux | l/min | 40-70 |
打擊頻率 Percussive Frequency | bpm | 500-900 |
膠管直徑 Hose Diameter | inch | 1/2 |
釬桿直徑 Chisel Diameter | mm | 68 |
配用車重 Carrier Weight | ton | 4-7 |
Copyright ?http://www.roguecocktails.com 艾思博科技有限公司 地址:浙江省嘉興市南湖區銀河路511號 備案號:浙ICP備10204603號 Designed by Eduoyun